Model: | PW 413 EL MF |
Kapacitet: | 13 – 14kg suhog rublja |
Upravljanje: | Upravljanje Profitronic D: Odabir programa je jednostavan i intuitivan putem 6 tipki za izravno odabir. Pet najčešće korištenih programa može se dodijeliti tipkama 1-6. Drugi programi se prikazuju i započinju pritiskom tipke 6 dugo. Na zaslonu se prikazuje redoslijed programa. Parametri učitavanja, temperature i brzine vrtnje mogu se podesiti prije početka programa. |
Brava vrata: | Jednostavno zatvaranje vrata pomoću OneFingerTouch |
Volumen bubnja: | 130 lit. , patentirani saćasti bubanj |
Otvor vrata Ø: | 415mm , otvaranje u desno |
Doziranje (MF): | 12 je maksimalni broj mehaničkih spojeva za pumpe za doziranje. Za elektroničku kontrolu pumpi, višenamjenski moduli potrebni su u Profitronic M i Profitronic D kontroleru. Višenamjenski modul 01 za upravljanje do 6 pumpi za doziranje i višenamjenski modul 02 za upravljanje daljnjih 6 crpki. |
Centrifuga: | 1025 okr./min. , vrlo mali ostatak vlage u rublju |
g-Faktor: | 360 |
Dimenzije: | V1352mm x Š799mm x 1010mm , težina aparata: 276kg |
Elek. priključak: | 3NAC 400V 50Hz ; 11,0 kW ; 3 x 16A |
Priključak vode: | 3 x hladna ½“ sa ¾“ priklj. ; 1 x topla voda ½“ sa ¾“ vanjskim navojem |
Odvod: | Direktno iz kade u pod DN 70 |
Opis
Plaćanje i dostava